Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HI-CREATE |
Certificación: | CE ISO9001 |
Número de modelo: | HCVM-D800-B |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD:250-6000 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera |
Tiempo de entrega: | de cinco días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50set/month |
Dimensión: | 1900 X 1500 X 800M M | Tipo de la materia: | 120 especies |
---|---|---|---|
Voltag de trabajo: | ± el 10% 50Hz de la CA 220V | Reserva de la materia: | 10 carriles de la carga por el piso de 6 pisos de estándar |
Nombre del producto: | Máquina expendedora de la taza de la máquina expendedora de Acure | Condición: | Nuevo |
Applicateion: | Supermercado, escuela, hospital, etc | Función: | Fresco y calefacción |
Capacidad: | pequeño, medicum y grande | ||
Alta luz: | Máquina expendedora Acure de 120 especies,Máquina expendedora Acure de supermercado,Máquina expendedora de tazas de 120 especies |
Máquina expendedora de vasos Acure Máquina expendedora
¿Siguen dando dinero las máquinas expendedoras?
En promedio, una sola máquina expendedora genera más de $75 en ingresos.Entonces, ¿cuánto ganan las máquinas expendedoras?Mensualmente, una máquina expendedora individual puede generar más de $300.Ese es un negocio bastante decente para aquellos que invierten en varias máquinas a largo plazo.